North American Junior & Young Rider Championships

ATTENTION: This is the old Ride Times & Results website. To view the new Ride Times & Results website, click the link below.
New Ride Times & Results website

Class: 5 - FEI Junior Individual Test Ring: Main Arena
E: Yukins H: Steiner C: Minor M: Macartney B: Alonso
Ride Time Entry # Rider Horse Stat/Div Term Reason Test E H C M B Total % Pl. Verified
1:38:00 PM 105 DelGiorno, Nicole Lamborghini Dane JR/YR No FEI Junior Individual 2009 249 265 239 244 263 1260 66.316% 1 No
12:58:00 PM 119 Knopp, Lauren Rho Dance JR/YR No FEI Junior Individual 2009 260 249 247 249 246 1251 65.842% 2 No
1:46:00 PM 160 Lane, Megan Caravella JR/YR No FEI Junior Individual 2009 238 245 258 256 254 1251 65.842% 3 No
1:30:00 PM 145 Noonan, Taylor Magical JR/YR No FEI Junior Individual 2009 239 253 248 254 252 1246 65.579% 4 No
10:35:00 AM 113 Ots, Heather Varekai JR/YR No FEI Junior Individual 2009 246 245 242 245 236 1214 63.895% 5 No
11:57:00 AM 162 Chia, Ariana Odilon JR/YR No FEI Junior Individual 2009 244 245 236 247 240 1212 63.789% 6 No
1:06:00 PM 168 Messier, Anne Mylaine Marzipan JR/YR No FEI Junior Individual 2009 236 242 246 244 244 1212 63.789% 6 No
11:25:00 AM 132 Cushman, Madison Caruso JR/YR No FEI Junior Individual 2009 247 240 244 236 242 1209 63.632% 8 No
12:05:00 PM 129 Chamberlain, Catherine Verdicci JR/YR No FEI Junior Individual 2009 239 242 239 239 234 1193 62.789% 9 No
12:29:00 PM 118 Deimler, Jessica Ragtime V JR/YR No FEI Junior Individual 2009 241 240 239 238 235 1193 62.789% 9 No
11:41:00 AM 126 Hacker, Amy Discoverer JR/YR No FEI Junior Individual 2009 236 239 240 241 234 1190 62.632% 0 No
1:22:00 PM 120 Wall, Ellen Tvauri JR/YR No FEI Junior Individual 2009 247 238 242 237 225 1189 62.579% 0 No
11:49:00 AM 102 Montagano, Melanie Ga Deva JR/YR No FEI Junior Individual 2009 240 237 237 237 229 1180 62.105% 0 No
12:21:00 PM 137 Raede, Rebecca Elmegardens Ziam JR/YR No FEI Junior Individual 2009 239 235 231 233 240 1178 62.000% 0 No
1:14:00 PM 159 Dvorak, Alexandra Fling JR/YR No FEI Junior Individual 2009 228 232 235 234 246 1175 61.842% 0 No
12:50:00 PM 146 Nowak, Stephanie Coriall JR/YR No FEI Junior Individual 2009 238 238 234 238 225 1173 61.737% 0 No
8:46:00 AM 112 Brown, Claire Lexington JR/YR No FEI Junior Individual 2009 231 234 237 241 227 1170 61.579% 0 No
10:51:00 AM 127 Heinrichs, Morgan Royal Mirage JR/YR No FEI Junior Individual 2009 233 234 232 228 228 1155 60.789% 0 No
9:26:00 AM 164 Houweling, Monica Stentano JR/YR No FEI Junior Individual 2009 236 230 233 235 219 1153 60.684% 0 No
12:13:00 PM 138 Baine, Courtney Oletty's Dutch Treat JR/YR No FEI Junior Individual 2009 231 230 231 238 223 1153 60.684% 0 No
10:59:00 AM 163 Fraser, Sylvie Magic JR/YR No FEI Junior Individual 2009 225 229 237 231 228 1150 60.526% 0 No
8:30:00 AM 139 Vaughn, Genay Waranja JR/YR No FEI Junior Individual 2009 215 239 226 237 232 1149 60.474% 0 No
10:19:00 AM 144 Van Vleet, Madeleine Top JR/YR No FEI Junior Individual 2009 220 228 234 235 230 1147 60.368% 0 No
1:54:00 PM 161 O'Sullivan, Maura Pik Czar JR/YR No FEI Junior Individual 2009 235 228 226 231 223 1143 60.158% 0 No
8:54:00 AM 121 Dagge, Katrin Dream of Love JR/YR No FEI Junior Individual 2009 224 239 227 230 219 1139 59.947% 0 No
9:34:00 AM 111 Nelson, Lauren Weltano JR/YR No FEI Junior Individual 2009 224 231 224 226 232 1137 59.842% 0 No
8:38:00 AM 128 Freismuth, Jackson Dalwhinnie's Martijn JR/YR No FEI Junior Individual 2009 217 224 243 229 223 1136 59.789% 0 No
9:10:00 AM 104 Blythe, Kaitlin Daverden JR/YR No FEI Junior Individual 2009 232 226 230 233 215 1136 59.789% 0 No
9:55:00 AM 110 Chiappetti, Nicole Oxford JR/YR No FEI Junior Individual 2009 234 216 223 230 229 1132 59.579% 0 No
10:27:00 AM 165 Luca, Devon Jyl Sander JR/YR No FEI Junior Individual 2009 229 224 225 229 225 1132 59.579% 0 No
11:33:00 AM 103 Coyle, Alison Bariton JR/YR No FEI Junior Individual 2009 233 225 226 228 218 1130 59.474% 0 No
9:18:00 AM 150 Peacock, Kassidy Persona Grata JR/YR No FEI Junior Individual 2009 230 226 224 227 220 1127 59.316% 0 No
10:11:00 AM 152 Allen, Elizabeth Whispering Wind JR/YR No FEI Junior Individual 2009 227 212 229 221 223 1112 58.526% 0 No
10:43:00 AM 158 Ball, Zachary Karajan JR/YR No FEI Junior Individual 2009 219 224 216 220 219 1098 57.789% 0 No
9:02:00 AM 151 Handt, Julia Vindaris 2 JR/YR No FEI Junior Individual 2009 213 214 215 221 213 1076 56.632% 0 No
10:03:00 AM 153 Nommensen, Mary Kathryn Dom Perignon JR/YR No FEI Junior Individual 2009 202 204 212 206 216 1040 54.737% 0 No

Powered by Fox Village Dressage software
Copyright © 2002 - 2013 Fox Village Software - All rights reserved